Các sản phẩm
Đài phát thanh di động hai chiều kỹ thuật số Dmr 5W
Máy bộ đàm cầm tay kỹ thuật số dmr 5W hai chiều, máy bộ đàm cầm tay miễn phí giấy phép kỹ thuật số nhỏ gọn và bền bỉ. Với DMR hai khe thời gian và không có tiếng ồn xung quanh, DM-730 là lựa chọn tốt nhất cho mục đích sử dụng cá nhân, giải trí, bán lẻ nhỏ và các cài đặt khác không yêu cầu vùng phủ sóng rộng hoặc các tính năng nâng cao.
Chi tiết nhanh
1.64 vùng 1024 liên hệ
2. chức năng mã hóa
3. tương tự kỹ thuật số kết hợp
4. cuộc gọi đơn, cuộc gọi nhóm và tất cả cuộc gọi
5.Remore giết / làm choáng và kích hoạt
6. có thể giảm
7. tin nhắn SMS
8. phần mềm có thể nâng cấp
9.DTMF chức năng
10. lựa chọn công suất cao / thấp
11.Protocol ETSI TS 102,361-1, -2, -3
12. chức năng GPS (tùy chọn)
Sự chỉ rõ
CHUNG | |
Dải tần số | 400-480MHz |
Nhiệt độ hoạt động | -20 độ đến cộng 55 độ |
Khoảng cách giữa các kênh | 12,5KHZ |
Tần số ổn định | ± 2,5ppm |
Kênh bộ nhớ | 100 |
Điện áp làm việc | 7.4v |
Trở kháng ăng ten | 50Ω |
Công suất đầu ra âm thanh | Nhỏ hơn hoặc bằng 1000mW @ 16Ω |
Kích thước | 98 * 58 * 35mm |
Cân nặng | 194g |
CHUYỂN PHẦN | |
Công suất RF | Cao: Nhỏ hơn hoặc bằng 5W (HI) Thấp: Nhỏ hơn hoặc bằng 1W (Thấp) |
Tần số ổn định | cộng với /-1.0ppm |
Nguồn kênh liền kề | Nhỏ hơn hoặc bằng -60dB |
Nguồn thời gian rảnh rỗi | TDMA: Nhỏ hơn hoặc bằng -57dBm |
Chế độ điều chế FM | 12,5 KHZ: 11 K 0 F 3 E |
PHẦN NGƯỜI NHẬN | |
Độ nhạy tương tự | {{0}}. 35uV / -116dBm (20dB SINAD) / 0,22 uV / -120dB m (Loại) |
Độ nhạy kỹ thuật số | {{0}}. 3 uV / -117,4dBm (BER 5 phần trăm) / 0,7 uV / -110dBm (BER 1 phần trăm) |
Từ chối kênh - | Lớn hơn hoặc bằng -12dB |
Phản hồi giả | TIA603C: 75dB ETSI: 70dB |
Chọn lọc kênh lân cận | TIA603C: 65dB ETSI: 60dB |
Công suất âm thanh định mức | 1w |
Hệ thống vô tuyến hai - kỹ thuật số DMR






Chú phổ biến: Máy bộ đàm cầm tay kỹ thuật số dmr 5w hai chiều, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, tùy chỉnh, bán buôn, mua, để bán
Miễn phí
Miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu




